|
更新状況 |
|
|---|---|
| 1999/9/27 | 中間評価項目において、レーダーチャートグラフを追加、結果を項目入力のワークシートへ表題固定とした。 |
| 1999/9/28 | 警告モードの24,56,78,81,83に間違いあり訂正しました。 1-2-3ワークシート追加 |
| 1999/10/1 | 同じ要介護度の中間目標項目の平均点を参照可能 障害老人、痴呆老人の生活自立度の要介護度分布も比較参照可能になり、介護認定審査にとっても便利 介護認定審査時の資料とよく似たフォーマットで印刷可能 |
| 1999/10/2 | エクセル版介護の分が切り上げをしていなかったのを切り上げしました。 1−2−3版、エクセル版ともに、印刷で文字が薄れている、グラフが見難いというのを改善しました。また名前もいれることができるようになりました。 |
| 1999/10/3 | エクセル版、1−2−3版とも、寝たきり度・痴呆度別の重回帰式の結果を自動表示できるようになりました。 |
| 1999/10/8 | エクセル版だけですが、結果を保存、呼び出しができるようにしました(マクロ必要)。調査項目上での調査日の入力がうまくいきません。どうやったらうまくいくか、教えてください。 また樹形モデルのシート以外はシート保護を外しました。 すみません、麻痺項目のその他の処理が間違っていましたので早速訂正しました。 |
| 199/10/9 | 調査項目の麻痺の中のその他の処理が不明です。最初これをその他の四肢麻痺と混同していました。来週調べる予定です。現在の最新バージョンVer3.0は麻痺(その他)は中間評価項目と樹系モデルに影響がないという状態になっています。しばらくお待ちください。 |
| 1999/10/12 | 今朝大阪市に問い合わせたところ、麻痺(その他)は中間評価項目、樹系モデルには影響を与えず、例外事項だけ、また特記事項にての活用と考えました。樹系モデルシートにてi293,i297,n292,r130,l297,l105のミス、また医療関連行為の足すところ二つ加えました)。すみませんが、ダウロードしなおしてください。 |
| 1999/10/14 | ようやく厚生省ソフトとのデータあわせがありました。さっそく三つのバグがありました。樹系画面のL301、O230と調査項目画面のJ2です。 |
| 1999/10/18 | 印刷画面のO33、調査項目のA8、A11、G5、樹系モデルのQ104にミスがありましたので、訂正しました。すみません。中間評価項目のページの保護を外しました。マックでも正常に動いているそうです。 |
| 1999/10/19 | 3.11としてアップしなおしました。また入力しやすいように新しいマクロを追加しました。既に1が入っていると'が、'が入っていると1が入るCtrl+Zマクロを用意しました。これでかなり入力が速くなるかと思います。Excell2000ではマクロにて、エラーが出なかったのですが、Excel97では出ましたので、再度書き直しました(17:00)。 |
| 1999/10/29 | Ctrl+Zでエラーが出るバージョンのエクセルがあったので、マクロを少し修正。デフォルトのデータで基準時間25分の場合、例外事項で自立になるようにしました。 |
| 1999/11/1 | 残念ながら樹形モデルの式の間違いが二箇所見つかりました。L259とC192、C192です。現在約70例の審査会データでチェックしております。 |
| 1999/11/4 | 待望のもっとも似ている状態像を自動表示できる機能をつけました。NiftyのSlotusのメンバーの協力です。 (1) レコードが七項目のデータ=個々のデータは7次元(直交)空間の点とみなせる (2) データが50=その7次元空間に50個の点がある (3) いま新しい一つのレコードが上記の50の内で、もっとも近い=7次元空間に新しい点(=レコード)を1つとり、50個の点のうちでこの点ともっとも「距離」が近いものからベスト5を探す。また、認定君に項目データをいれずに中間評価項目だけを直接入力しても近似値を表すところを別途に設けた(中間評価項目直接入力のワークシート)。また要支援及び要介護状態像が古いものであったが、wam.netの9/17分のところから新しいものを引用した。 |
| 1999/11/6 | 点差の平方の和による、中間評価項目のレーダーチャートの表示、印刷可能にしました。また調査項目ワークシートにも表示するようにしました。 |
| 1999/11/9 | 認定審査会のデータを用いて約100例で、チェックしましたが厚生省ソフトと同じデータ。調査項目画面で入力するときに見やすいように異常データのみ、表示されるようにしました。 |
| 1999/11/11 | 印刷されてご利用されているユーザーが多いと聞きました。印刷画面に自立度から重回帰式で推測される要介護度を表示しました。またグラフの大きさも少し調整しました。中間評価項目レーダーチャート画面で近似値の計算をすると、データ部分が選択されたままになっていましたが、それを解除するようにマクロも少し書き直しました。 |
| 1999/11/12 | 印刷画面のフォントの調整、また障害老人の自立度、痴呆老人の自立度を加え、調査項目から印刷用ボタンなどを加えました。。 |
| 1999/11/22 | 入力の手間を省くために、入力にラジオボタン、チェックボックスを用意しました。ずいぶん楽になるはずです。 |
| 1999/12/08 | 少なくとも60例の認定審査会のケースでチェックしましたが、バグは見つかっていません。状態像の近似値をみるグラフは上位5位から10位までと拡大しました。また要支援から要介護度5までの状態像との比較できるようにボタンを追加しました。 |
| 1999/12/18 |
要介護度別の中間評価項目群別スコアの分布(日本医師会データ、N=2649)を加えました。自動的に審査対象者のデータも表示できるようにしました。また該当する数のグラフも自動的に50%以内とそれ以外にわけて表示できます。
|
| 1999/12/20 | 樹形図の式l127が間違っていました。今まで見つからなかったのが不思議です。 |
| 2000/1/18 | 要介護度別の中間評価項目群別スコアの分布を印刷のところに加えた。 |
| 2000/1/28 | 樹形図のミス 排泄のW108のところ10.1のところを10と間違っていました。すみません。 |
| 2000/2/18 | 埼玉県の歯医者さん、宮澤 富雄先生のご協力でカラフルに生まれ変わりました。また日医による自立、要支援、要介護の状態像の比較も加えました。 |
| 2000/2/24 | データを保存するとき、性別のF、Mが1,2になっていたのを訂正しました。 |
| 2000/4/18 | まだありました、樹形図のバグです。K186を変更しました。約400例目で見つかりました。どうもすみません |